Британский Футбол

Баннер
Home
Чемпионшип 2010/11
Results - Тур 7 Select Matchday:

Ranking

Rank   Team Played W D L Goals Diff. Points
1 (1) Куинз Парк Рейнджерс 19:2  17  19 
2 (5) Ипсвич Таун 10:6  14 
3 (2) Кардифф Сити 12:6  13 
4 (8) Норвич Сити 10:8  13 
5 (12) Уотфорд 15:8  12 
6 (13) Суонси Сити 10:7  12 
7 (4) Донкастер Роверс 11:9  12 
8 (6) Бернли 10:7  11 
9 (3) Миллуол 13:11  11 
10 (7) Барнсли 13:12  11 
11 (14) Ковентри Сити 11:10  11 
12 (9) Лидс Юнайтед 10:10  11 
13 (17) Мидлсбро 7:10  -3  10 
14 (18) Шеффилд Юнайтед 4:9  -5  10 
15 (11) Рединг 9:8 
- (10) Сканторп Юнайтед 9:8 
17 (15) Ноттингем Форест 6:6 
18 (16) Халл Сити 5:9  -4 
19 (19) Кристал Пэлас 8:12  -4 
20 (22) Дерби Каунти 7:11  -4 
21 (21) Бристоль Сити 7:13  -6 
22 (20) Лестер Сити 6:12  -6 
23 (23) Престон Норт Энд 5:14  -9 
24 (24) Портсмут 2:11  -9 


« Prev. Matchday   04 05 06 07 08 09 10 11   Next Matchday »


Авторизация