| Results - Тур 1 | Select Matchday: |
| Суббота, 07 Августа 2010 | ||||||||||
| 12:30 | Саутгемптон | 0 | : | 1 | Плимут | |||||
| 15:00 | Карлайл Юнайтед | 2 | : | 0 | Брентфорд | |||||
| 15:00 | Чарльтон Атлетик | 1 | : | 0 | Борнмут | |||||
| 15:00 | Эксетер Сити | 2 | : | 2 | Колчестер Юнайтед | |||||
| 15:00 | Ноттс Каунти | 0 | : | 3 | Хаддерсфилд Таун | |||||
| 15:00 | Питерборо Юнайтед | 3 | : | 0 | Бристоль Роверс | |||||
| 15:00 | Рочдейл | 0 | : | 0 | Хартлпул Юнайтед | |||||
| 15:00 | Шеффилд Уэнсдей | 2 | : | 0 | Дагенхэм энд Редбридж | |||||
| 15:00 | Суиндон Таун | 1 | : | 2 | Брайтон энд Хоув Альбион | |||||
| 15:00 | Транмер Роверс | 1 | : | 2 | Олдхэм Атлетик | |||||
| 15:00 | Уолсолл | 1 | : | 2 | МК Донс | |||||
| 15:00 | Йовил Таун | 2 | : | 1 | Лейтон Ориент | |||||
| Ranking |
| Rank | Team | Played | W | D | L | Goals | Diff. | Points | |||
| 1 |
![]() | (1) | Питерборо Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| - |
![]() | (1) | Хаддерсфилд Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 |
![]() | (3) | Карлайл Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| - |
![]() | (3) | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 5 |
![]() | (5) | Брайтон энд Хоув Альбион | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| - |
![]() | (5) | Йовил Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| - |
![]() | (5) | МК Донс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| - |
![]() | (5) | Олдхэм Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 9 |
![]() | (9) | Чарльтон Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 10 |
![]() | (10) | Колчестер Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| - |
![]() | (10) | Эксетер Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 |
![]() | (12) | Рочдейл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| - |
![]() | (12) | Хартлпул Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 14 |
![]() | (14) | Лейтон Ориент | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| - |
![]() | (14) | Суиндон Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| - |
![]() | (14) | Транмер Роверс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| - |
![]() | (14) | Уолсолл | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 18 |
![]() | (18) | Борнмут | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| - |
![]() | (18) | Саутгемптон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 20 |
![]() | (20) | Брентфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| - |
![]() | (20) | Дагенхэм энд Редбридж | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 22 |
![]() | (22) | Бристоль Роверс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| - |
![]() | (22) | Ноттс Каунти | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 24 |
![]() | (24) | Плимут | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | -7 | |