| Результаты - Тур 1 | Выбрать тур: |
| Суббота, 07 Августа 2010 | ||||||||||
| 15:00 | Аккрингтон Стэнли | 0 | : | 0 | Алдершот Таун | |||||
| 15:00 | Бартон Альбион | 0 | : | 0 | Оксфорд Юнайтед | |||||
| 15:00 | Бери | 0 | : | 1 | Порт Вейл | |||||
| 15:00 | Честерфилд | 2 | : | 1 | Барнет | |||||
| 15:00 | Крю Александра | 0 | : | 1 | Херефорд Юнайтед | |||||
| 15:00 | Джиллингхэм | 1 | : | 1 | Челтнем Таун | |||||
| 15:00 | Ротерхэм Юнайтед | 2 | : | 1 | Линкольн Сити | |||||
| 15:00 | Шрусбери Таун | 3 | : | 1 | Брэдфорд Сити | |||||
| 15:00 | Саутэнд Юнайтед | 1 | : | 1 | Стокпорт Каунти | |||||
| 15:00 | Стивенидж Боро | 2 | : | 2 | Макклсфилд Таун | |||||
| 15:00 | Торки Юнайтед | 3 | : | 0 | Нортхэмптон Таун | |||||
| 15:00 | Уикомб Уондерерс | 2 | : | 0 | Моркамб | |||||
01 02 03 04 05 След. тур » |
| Положение команд |
| № | Команда | И | П | Н | П | Голы | Раз. | О | |||
| 1 |
![]() | (1) | Торки Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 |
![]() | (2) | Шрусбери Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 |
![]() | (3) | Уикомб Уондерерс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 4 |
![]() | (4) | Ротерхэм Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| - |
![]() | (4) | Честерфилд | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 |
![]() | (6) | Порт Вейл | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| - |
![]() | (6) | Херефорд Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 8 |
![]() | (8) | Макклсфилд Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| - |
![]() | (8) | Стивенидж Боро | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 |
![]() | (10) | Джиллингхэм | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| - |
![]() | (10) | Саутэнд Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| - |
![]() | (10) | Стокпорт Каунти | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| - |
![]() | (10) | Челтнем Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 |
![]() | (14) | Аккрингтон Стэнли | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| - |
![]() | (14) | Алдершот Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| - |
![]() | (14) | Бартон Альбион | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| - |
![]() | (14) | Оксфорд Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 18 |
![]() | (18) | Барнет | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| - |
![]() | (18) | Линкольн Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 20 |
![]() | (20) | Бери | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| - |
![]() | (20) | Крю Александра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 22 |
![]() | (22) | Брэдфорд Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 23 |
![]() | (23) | Моркамб | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 24 |
![]() | (24) | Нортхэмптон Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |